
Thiết bị dây chuyền sản xuất nghiền đá
- Máy nghiền côn thủy lực sêri HP
- Máy nghiền côn
- Máy nghiền kẹp hàm
- Máy nghiền tác động
- Sàng rung tròn YZS
- Máy cấp liệu rung
- Băng tải cao su
- Dây chuyển sản xuất vật liệu đá
Thiết bị dây chuyền sản xuất tạo cát
Nghiền bột
Sàng rung tròn YZS
Sàng rung tròn YZS của công ty tôi là thiết bị sàng phân loại cỡ mới, đường ray rung là hình tròn, chuyên thiết kế cho phân loại đá trong nơi khai thác đá, cũng cung cấp tuyển than, tuyển quặng, vật liệu xây dựng, điện lực và hóa chất vv để dùng cho phân cấp sản phẩm. Đặc điểm sàng rung tròn là kết cấu tiên tiến, chống rung mạnh, tiếng rung động nhỏ, dễ sửa chữa , bền bỉ vv. Lượng tiêu hao sản lượng của Sàng rung tròn của công ty tôi đều đạt tiêu chuẩn quốc gia, đứng ở vị trí trình độ tiên tiến trong nước và ngoài nước, nhận được đánh giá tốt của khách hàng trong các ngành. Với kết cấu áp dụng thiết bị chống rung trục lệch tâm kiểu hình ống và tấm lệch điều tiết biên độ sóng, kết cấu khung máy kiểu lắp đặt liên kết đinh tán tiên tiến được nâng cao tuổi thọ sử dụng thiết bị và giúp thiết bị chống rung lò xo giảm bớt sức đập, là một loại sàng rung tròn cỡ mới với nhiều lớp và hiệu quả cao. Sàng rung tròn.
Nguyên lý làm việc của sàng rung tròn:
Động cơ qua vùng tấm lệch tâm của máy chống rung sinh ra xoáy tròn tốc độ cao. Tấm lệch tâm vận chuyển sinh ra lực ly tâm rất lớn, kích phát hộp sàng để sinh ra chuyển động tròn tròn của biên độ sóng nhất định, vật liệu trên sàng chịu xung lượng từ hộp sàng đưa ra trên sàng nghiêng để sinh ra vận động ném liên tục, trong quá trình vật liệu gặp với vật liệu để hạt nhỏ qua sàng, thực hiện phân cấp.
Thông số kỹ thuật Sàng rung tròn:
| Model | Kích thước mặt sàng (mm) | Số lớp mặt sàng | Kích thước lỗ sàng (mm) | Độ dài cấp liệu tối đa (mm) | Năng lực xử lý (t/h) | Công suất (Kw) | Tần số rung (r/min) | Hai biên độ sống (mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
Công ty TNHH công nghiệp nặng cầu đường Liming thành phố Hà Nam